期号 | 开 | 和值 | 和值形态 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
大 | 小 | 单 | 双 | |||
20210118117期 | 1,3,6 | 10 | 小 | 双 | ||
20210118116期 | 2,4,4 | 10 | 小 | 双 | ||
20210118115期 | 2,5,6 | 13 | 大 | 单 | ||
20210118114期 | 3,5,5 | 13 | 大 | 单 | ||
20210118113期 | 2,3,6 | 11 | 大 | 单 | ||
20210118112期 | 2,4,5 | 11 | 大 | 单 | ||
20210118111期 | 1,3,5 | 9 | 小 | 单 | ||
20210118110期 | 3,5,6 | 14 | 大 | 双 | ||
20210118109期 | 3,4,5 | 12 | 大 | 双 | ||
20210118108期 | 1,4,6 | 11 | 大 | 单 | ||
20210118107期 | 1,2,6 | 9 | 小 | 单 | ||
20210118106期 | 4,5,5 | 14 | 大 | 双 | ||
20210118105期 | 3,4,5 | 12 | 大 | 双 | ||
20210118104期 | 2,4,4 | 10 | 小 | 双 | ||
20210118103期 | 5,6,6 | 17 | 大 | 单 | ||
20210118102期 | 3,3,4 | 10 | 小 | 双 | ||
20210118101期 | 1,4,5 | 10 | 小 | 双 | ||
20210118100期 | 3,3,5 | 11 | 大 | 单 | ||
20210118099期 | 1,5,6 | 12 | 大 | 双 | ||
20210118098期 | 1,5,6 | 12 | 大 | 双 | ||
20210118097期 | 4,6,6 | 16 | 大 | 双 | ||
20210118096期 | 2,5,5 | 12 | 大 | 双 | ||
20210118095期 | 5,5,6 | 16 | 大 | 双 | ||
20210118094期 | 2,5,6 | 13 | 大 | 单 | ||
20210118093期 | 1,4,4 | 9 | 小 | 单 | ||
20210118092期 | 1,3,4 | 8 | 小 | 双 | ||
20210118091期 | 1,3,5 | 9 | 小 | 单 | ||
20210118090期 | 2,2,4 | 8 | 小 | 双 | ||
20210118089期 | 1,5,6 | 12 | 大 | 双 | ||
20210118088期 | 1,1,1 | 3 | 小 | 单 | ||
20210118087期 | 1,5,6 | 12 | 大 | 双 | ||
20210118086期 | 2,2,5 | 9 | 小 | 单 | ||
20210118085期 | 3,3,4 | 10 | 小 | 双 | ||
20210118084期 | 1,1,4 | 6 | 小 | 双 | ||
20210118083期 | 2,3,4 | 9 | 小 | 单 | ||
20210118082期 | 2,3,5 | 10 | 小 | 双 | ||
20210118081期 | 2,6,6 | 14 | 大 | 双 | ||
20210118080期 | 2,6,6 | 14 | 大 | 双 | ||
20210118079期 | 2,5,6 | 13 | 大 | 单 | ||
20210118078期 | 2,3,5 | 10 | 小 | 双 | ||
20210118077期 | 1,2,6 | 9 | 小 | 单 | ||
20210118076期 | 1,3,5 | 9 | 小 | 单 | ||
20210118075期 | 3,4,6 | 13 | 大 | 单 | ||
20210118074期 | 4,5,6 | 15 | 大 | 单 | ||
20210118073期 | 4,4,5 | 13 | 大 | 单 | ||
20210118072期 | 3,3,6 | 12 | 大 | 双 | ||
20210118071期 | 1,2,4 | 7 | 小 | 单 | ||
20210118070期 | 2,5,6 | 13 | 大 | 单 | ||
20210118069期 | 3,3,4 | 10 | 小 | 双 | ||
20210118068期 | 1,1,2 | 4 | 小 | 双 |
大发五分快3开奖结果说明
1、大发五分快3开奖结果和值:3~10为小,11~18为大。注:我们三同号(豹子)正常计算大小单双,不计通吃。
2、开奖结果最终依据中国福利彩票发行管理中心所公布的结果为准,本栏目所提供的数据来源于网络,仅作参考。